This document was last updated: Friday, August 17, 2001 (09:04 AM U.S. Eastern Time)
Governor |
| William Donald Schaefer | Democratic |
| Governor |
| Mailing Address | Baltimore MD 21229 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| AND |
| Marvin B. Steinberg | Democratic |
| Lt. Governor |
| Mailing Address | Baltimore MD 21211 |
| Status | Active |
| |
| Thomas J. Mooney | Republican |
| Governor |
| Mailing Address | Takoma Park MD 20912 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| AND |
| Melvin A. Bilal | Republican |
| Lt. Governor |
| Mailing Address | Ellicott City MD 21043 |
| Status | Active |
Comptroller |
| Louis L. Goldstein | Democratic |
| Mailing Address | Prince Frederick MD 20678 |
| County | Calvert |
| Status | Active |
Attorney General |
| J. Joseph Curran Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21212 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
U.S. Senator |
| Barbara A. Mikulski | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21231 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| |
| Linda Chavez | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20817 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Henry Laque | Other |
| County | Caroline |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 01 |
| Roy Dyson | Democratic |
| Mailing Address | Great Mills MD 20634 |
| County | St. Mary`s |
| Status | Active |
| |
| Harlan C. Williams | Republican |
| Mailing Address | Elkton MD 21921 |
| County | Cecil |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 02 |
| Kathleen Kennedy Townsend | Democratic |
| Mailing Address | Towson MD 21204 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Helen Delich Bentley | Republican |
| Mailing Address | Lutherville MD 21093 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Monroe Cornish | Other |
| Mailing Address | Baltimore MD 21215 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 03 |
| Benjamin L. Cardin | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21209 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| |
| Ross Z. Pierpont | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21212 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 04 |
| Thomas McMillen | Democratic |
| Mailing Address | Crofton MD 21114 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| |
| Robert R. Neall | Republican |
| Mailing Address | Davidsonville MD 21035 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 05 |
| Steny H. Hoyer | Democratic |
| Mailing Address | Berkshire MD 20747 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| |
| John Eugene Sellner | Republican |
| Mailing Address | Fort Washington MD 20744 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 06 |
| Beverly B. Byron | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| |
| John Vandenberg | Republican |
| Mailing Address | Ellicott City MD 21043 |
| County | Howard |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 07 |
| Kweisi Mfume | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21215 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| |
| Saint George I. B. Crosse III | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21215 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| |
| Aaron H. Brooks | Other |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Reba Williams Dixon | Other |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 08 |
| Constance A. Morella | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20817 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Stewart Bainum Jr. | Other |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20901 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 01 |
| John N. Bambacus | Republican |
| Mailing Address | Frostburg MD 21532 |
| County | Garrett |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 02 |
| Victor Cushwa | Democratic |
| Mailing Address | Williamsport MD 21795 |
| County | Washington |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 03 |
| Gerald Downs | Democratic |
| Mailing Address | Boonsboro MD 21713 |
| County | Washington |
| Status | Active |
| |
| John W. Derr | Republican |
| Mailing Address | Braddock Heights MD 21714 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 04 |
| Charles H. Smelser | Democratic |
| Mailing Address | Union Bridge MD 21791 |
| County | Caroline |
| Status | Active |
| |
| John Thompson | Republican |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 05 |
| Robert E. Spellman | Democratic |
| Mailing Address | Owings Mills MD 21117 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Raymond E. Beck | Republican |
| Mailing Address | Westminster MD 21157 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 06 |
| Michael J. Collins | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21221 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Teresa Mancuso Albright | Republican |
| Mailing Address | Kingsville MD 21087-0186 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 07 |
| Norman R. Stone Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21219 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 08 |
| Thomas L. Bromwell | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21236 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Edward J. Glusing Jr. | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21234 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 09 |
| F. Vernon Boozer | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21212 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 10 |
| Francis X. Kelly | Democratic |
| Mailing Address | Timonium MD 21093 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Clarence E. Ritter | Republican |
| Mailing Address | Towson MD 21204 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 11 |
| Paula Colodny Hollinger | Democratic |
| Mailing Address | Randallstown MD 21133 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 12 |
| John C. Coolahan | Democratic |
| Mailing Address | Halethorpe MD 21227 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 13 |
| Thomas M. Yeager | Democratic |
| Mailing Address | Fulton MD 20759 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| |
| John C. Murphy | Republican |
| County | Howard |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 14 |
| Edward J. Kasemeyer | Democratic |
| Mailing Address | West Friendship MD 21794 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| |
| Christopher J. McCabe | Republican |
| Mailing Address | Columbia MD 21044 |
| County | Howard |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 15 |
| Laurence Levitan | Democratic |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Robin Ficker | Republican |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 16 |
| Marilyn Goldwater | Democratic |
| Mailing Address | Bethesda MD 20814 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Howard Allen Denis | Republican |
| Mailing Address | Chevy Chase MD 20815 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 17 |
| S. Frank Shore | Democratic |
| Mailing Address | Rockville MD 20852 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Jeffrey Wayne Skinner | Republican |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 18 |
| Margaret Schweinhaut | Democratic |
| Mailing Address | Kensington MD 20895 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Susan Lee White | Democratic |
| Mailing Address | Bethesda MD 20814 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 19 |
| Idamae T. Garrott | Democratic |
| Mailing Address | Wheaton MD 20906 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Thomas P. Sheahan | Democratic |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 20 |
| Ida G. Ruben | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20903 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Stephen Leventhal | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20904 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 21 |
| Arthur Dorman | Democratic |
| Mailing Address | Beltsville MD 20705 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 22 |
| Thomas Patrick O'Reilly | Democratic |
| Mailing Address | Lanham MD 20706 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| |
| Jo Mimms-Bolden | Republican |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 23 |
| Leo E. Green | Democratic |
| Mailing Address | Bowie MD 20715 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| |
| Michael B. Twigg | Republican |
| Mailing Address | Seabrook MD 20706 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 24 |
| Decatur W. Trotter | Democratic |
| Mailing Address | Glenarden MD 20706 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 25 |
| Albert R. Wynn | Democratic |
| Mailing Address | Largo MD 20772 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| |
| Gregory K. Washington | Republican |
| Mailing Address | Forestville MD 20747 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 26 |
| Frank J. Komenda | Democratic |
| Mailing Address | Temple Hills MD 20748 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| |
| Thomas Douglas Chambers | Republican |
| Mailing Address | Fort Washington MD 20744 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 27 |
| Thomas V. Mike Miller Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Clinton MD 20735 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| |
| Ronald R. Austin | Republican |
| Mailing Address | Upper Marlboro MD 20772 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 28 |
| James C. Simpson | Democratic |
| Mailing Address | LaPlata MD 20646 |
| County | Charles |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 29 |
| Bernie Fowler | Democratic |
| Mailing Address | Prince Frederick MD 20678 |
| County | Calvert |
| Status | Active |
| |
| James D. Warn | Republican |
| Mailing Address | Leonardtown MD 20650 |
| County | St. Mary`s |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 30 |
| Gerald W. Winegrad | Democratic |
| Mailing Address | Annapolis MD 21401 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| |
| Charles Thomamm | Republican |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 31 |
| Philip C. Jimeno | Democratic |
| Mailing Address | Brooklyn Park MD 21225 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 32 |
| Michael J. Wagner | Democratic |
| Mailing Address | Glen Burnie MD 21061 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 33 |
| John A. Cade | Republican |
| Mailing Address | Severna Park MD 21146 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| |
| Robert J. Cancelliere | Republican |
| Mailing Address | Severna Park MD 21146 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 34 |
| Catherine I. Riley | Democratic |
| Mailing Address | Bel Air MD 21014 |
| County | Harford |
| Status | Active |
| |
| Francis J. Eurice | Republican |
| Mailing Address | Abingdon MD 21009 |
| County | Harford |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 35 |
| William H. Amoss | Democratic |
| Mailing Address | Forest Hill MD 21050 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| |
| James Cooper | Republican |
| Mailing Address | Baldwin MD 21013 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 36 |
| Walter M. Baker | Democratic |
| Mailing Address | Elkton MD 21921 |
| County | Cecil |
| Status | Active |
| |
| Bernard M. Hopkins | Republican |
| Mailing Address | Grasonville MD 21638 |
| County | Queen Anne`s |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 37 |
| Frederick C. Malkus Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Cambridge MD 21613 |
| County | Dorchester |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 38 |
| Lewis R. Riley | Republican |
| Mailing Address | Parsonsburg MD 21849 |
| County | Wicomico |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 39 |
| Michael B. Mitchell | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21217 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| |
| Victor Clark Jr. | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21201 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 40 |
| Troy Brailey | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21216 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| |
| Melvin Stubbs | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21217 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 41 |
| Clarence W. Blount | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21207 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 42 |
| Barbara Hoffman | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21209 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 43 |
| John A. Pica Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21212 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 44 |
| Julian L. Lapides | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21217 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 45 |
| Nathan C. Irby Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21213 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| |
| Mary L. O'Brien | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21213 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 46 |
| Joseph S. Bonvegna | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21224 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 47 |
| George W. Della Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21230 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 01A |
| George C. Edwards | Republican |
| Mailing Address | Grantsville MD 21536 |
| County | Garrett |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 01B |
| Kevin Kelly | Democratic |
| Mailing Address | Cumberland MD 21502 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
| |
| Betty Workman | Democratic |
| Mailing Address | LaVale MD 21502 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
| |
| William R. Davis | Republican |
| Mailing Address | Frostburg MD 21532 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
| |
| Robert M. Hutcheson | Republican |
| County | Allegany |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02A |
| Casper R. Taylor Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Cumberland MD 21502 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
| |
| James M. Roby | Republican |
| Mailing Address | Cumberland MD 21502 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02B |
| Peter G. Callas | Democratic |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| County | Washington |
| Status | Active |
| |
| Richard D. Wiles | Republican |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| County | Washington |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02C |
| Donald F. Munson | Republican |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| County | Washington |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 03A |
| D. Bruce Poole | Democratic |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| County | Washington |
| Status | Active |
| |
| Ronald J. Stansbury | Republican |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| County | Washington |
| Status | Active |
| |
| Paul Muldowney | Other |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| County | Washington |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 03B |
| James E. McClellan | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| |
| Royd Smith | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| |
| M. Albert Morningstar | Republican |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| |
| Donald T. Taylor | Republican |
| County | Frederick |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 04A |
| Thomas H. Hattery | Democratic |
| Mailing Address | Mt Airy MD 21771 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| |
| George Littrell | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| |
| Kenneth R. Coffey | Republican |
| Mailing Address | Walkersville MD 21793 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| |
| Larry W. Cook | Republican |
| Mailing Address | Woodsboro MD 21798 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 04B |
| Robert George Fehle Sr. | Democratic |
| Mailing Address | New Windsor MD 21776 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
| |
| Donald B. Elliott | Republican |
| Mailing Address | New Windsor MD 21776 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 05A |
| Jon Buck | Democratic |
| Mailing Address | Sykesville MD 21784 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
| |
| Richard N. Dixon | Democratic |
| Mailing Address | New Windsor MD 21776 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
| |
| Francis X. Walsh | Democratic |
| Mailing Address | Westminster MD 21157 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
| |
| Richard C. Matthews | Republican |
| Mailing Address | Hampstead MD 21074 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 05B |
| Lawrence A. LaMotte | Democratic |
| Mailing Address | Woodstock MD 21163 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 06 |
| R. Terry Connelly | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21221 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Michael J. Davis | Democratic |
| Mailing Address | Essex MD 21221 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| E. Farrell Maddox | Democratic |
| Mailing Address | White Marsh MD 21162 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Edward L. Reider | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21220-1105 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Edward L. Reider | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21220-1105 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Michael H. Weir | Democratic |
| Mailing Address | Essex MD 21221 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 07 |
| John S. Arnick | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Louis L. DePazzo | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Robert R. Staab | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Republican |
| Mailing Address | Dundalk MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Joseph E. Antonelli | Republican |
| Mailing Address | Dundalk MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Walter F. Menear Jr. | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 08 |
| Joseph Bartenfelder | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21236 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| William J. Burgess | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21237 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Donna M. Felling | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21236 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Howard C. Harclerode | Republican |
| Mailing Address | Phoenix MD 21131 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Alfred W. Redmer Jr. | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21236 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| William R. Richardson Jr. | Republican |
| Mailing Address | Towson MD 21204 |
| |
| Scott A. Sewell | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21236 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 09 |
| Michael Gisriel | Democratic |
| Mailing Address | Towson MD 21204 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| John J. Bishop | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21204 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Patrick E. Carter | Republican |
| Mailing Address | Towson MD 21204 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Martha S. Klima | Republican |
| Mailing Address | Lutherville MD 21093 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| William R. Richardson Jr. | Republican |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Jack R. Sturgill Jr. | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21239 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 10 |
| Judith Boone | Republican |
| Mailing Address | Freeland MD 21053 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Robert L. Ehrlich Jr. | Republican |
| Mailing Address | Timonium MD 21093 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| A. Wade Kach | Republican |
| Mailing Address | Reisterstown MD 21136 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Ellen R. Sauerbrey | Republican |
| Mailing Address | Baldwin MD 21013 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Jay Wachter | Republican |
| Mailing Address | Parkton MD 21120 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 11 |
| Leon Albin | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21209 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Theodore Levin | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21208 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Richard Rynd | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21208 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Beverly Eileen Goldstein | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21207 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 12 |
| Kenneth H. Masters | Democratic |
| Mailing Address | Catonsville MD 21228 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Louis P. Morsberger | Democratic |
| Mailing Address | Catonsville MD 21228 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| |
| Nancy L. Murphy | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21228 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 13A |
| Virginia M. Thomas | Democratic |
| Mailing Address | Columbia MD 21045 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| |
| Mark E. Percich | Republican |
| Mailing Address | Columbia MD 21045 |
| County | Howard |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 13B |
| William C. Bevan | Democratic |
| Mailing Address | Jessup MD 20794 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| |
| Susan R. Buswell | Democratic |
| Mailing Address | Ellicott City MD 21043 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| |
| Wayne M. Hammerly | Republican |
| Mailing Address | Laurel MD 20707 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| |
| Martin G. Madden | Republican |
| Mailing Address | Clarksville MD 21029 |
| County | Howard |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 14A |
| Joel Chasnoff | Democratic |
| Mailing Address | Fairland MD 20904 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Patricia A. Faulkner | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20904 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 14B |
| E. Alexander Adams | Democratic |
| Mailing Address | Clarksville MD 21029 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| |
| Sue-Ellen Hantman | Democratic |
| Mailing Address | Columbia MD 21044 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| |
| Robert L. Flanagan | Republican |
| Mailing Address | Columbia MD 21044 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| |
| Robert Kittleman | Republican |
| Mailing Address | West Friendship MD 21794 |
| County | Howard |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 15 |
| Sandra E. Bregman | Democratic |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20878 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Gene W. Counihan | Democratic |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20879 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Judith C. Toth | Democratic |
| Mailing Address | Germantown MD 20874 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Ronald S. Bird | Republican |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20879 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Jean W. Roesser | Republican |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| John C. Webb Jr. | Republican |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20879 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 16 |
| Brian E. Frosh | Democratic |
| Mailing Address | Bethesda MD 20816 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Gilbert J. Genn | Democratic |
| Mailing Address | Rockville MD 20852 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Nancy K. Kopp | Democratic |
| Mailing Address | Bethesda MD 20816 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| William Colliton | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20816 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Carol Trawick | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20817 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| John A. Whitney | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20814 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 17 |
| Mary Boergers | Democratic |
| Mailing Address | Kensington MD 20895 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Jennie M. Forehand | Democratic |
| Mailing Address | Rockville MD 20850 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Michael R. Gordon | Democratic |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20877 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Matthew J. Hannon | Republican |
| Mailing Address | Rockville MD 20850 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Mark Allen Skinner | Republican |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 18 |
| Donald B. Robertson | Democratic |
| Mailing Address | Chevy Chase MD 20815 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Patricia R. Sher | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20910 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| C. Lawrence Wiser | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20906 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Edgar A. Cadwallader | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20906 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Howard Jenkins III | Republican |
| Mailing Address | Wheaton MD 20902 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Randolph B. Titus | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20814 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 19 |
| Henry B. Heller | Democratic |
| Mailing Address | Rockville MD 20853 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Carol S. Petzold | Democratic |
| Mailing Address | Rockville MD 20853 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Leonard H. Teitelbaum | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20902 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Mary Bowen | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20906 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| William Jensen | Republican |
| Mailing Address | Rockville MD 20853 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Kyo R. Jhin | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20906 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 20 |
| Dana Lee Dembrow | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20901 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Peter Franchot | Democratic |
| Mailing Address | Takoma Park MD 20912 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Sheila Ellis Hixson | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20904 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| James Gordon Bennett | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20904 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Stuart T. Eisen | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20901 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| |
| Ronald T. Richard | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20901 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 21 |
| Timothy F. Maloney | Democratic |
| Mailing Address | Beltsville MD 20705 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| |
| Pauline H. Menes | Democratic |
| Mailing Address | College Park MD 20740 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| |
| James C. Rosapepe | Democratic |
| Mailing Address | College Park MD 20740 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 22 |
| Anne MacKinnon | Democratic |
| Mailing Address | Riverdale MD 20737 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| |
| Richard A. Palumbo | Democratic |
