Governor / Lt. Governor |
| William Donald Schaefer | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21229 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| AND |
| Melvin A. Steinberg | Democratic |
| Mailing Address | Pikesville MD 21208 |
| Phone | 301 974 2804 |
| Status | Active |
| William S. Shepard | Republican |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| AND |
| Lois B. Shepard | Republican |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| Status | Active |
Comptroller |
| Louis L. Goldstein | Democratic |
| Mailing Address | Prince Frederick MD 20678 |
| County | Calvert |
| Status | Active |
| Larry M. Epstein | Republican |
| Mailing Address | Glyndon MD 21071 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
Attorney General |
| J. Joseph Curran Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21212 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Edward L. Blanton Jr. | Republican |
| Mailing Address | Glen Arm MD 21057 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 01 |
| Roy Dyson | Democratic |
| Mailing Address | Great Mills MD 20634 |
| County | St. Mary`s |
| Status | Active |
| Wayne T. Gilchrest | Republican |
| Mailing Address | Kennedyville MD 21645 |
| County | Kent |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 02 |
| Ronald P. Bowers | Democratic |
| Mailing Address | Lutherville MD 21093 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Helen Delich Bentley | Republican |
| Mailing Address | Lutherville MD 21093 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 03 |
| Benjamin L. Cardin | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21209 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Harwood Nichols | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21229 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 04 |
| Thomas McMillen | Democratic |
| Mailing Address | Crofton MD 21114 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| Robert P. Duckworth | Republican |
| Mailing Address | Crofton MD 21114 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 05 |
| Steny H. Hoyer | Democratic |
| Mailing Address | Forestville MD 20747 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Lee F. Breuer | Republican |
| Mailing Address | Oxon Hill MD 20745 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 06 |
| Beverly B. Byron | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| Christopher P. Fiotes Jr. | Republican |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20878 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 07 |
| Kweisi Mfume | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21215 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Kenneth Kondner | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21207 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
Representative in Congress |
District Number: 08 |
| James Walker Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Bethesda MD 20816 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Constance A. Morella | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20817 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Sidney Altman | Independent |
| Mailing Address | Chevy Chase MD 20815 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 01 |
| Daniel F. McMullen | Democratic |
| Mailing Address | Cumberland MD 21502 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
| John J. Hafer | Republican |
| Mailing Address | Frostburg MD 21532 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 02 |
| Patricia K. Cushwa | Democratic |
| Mailing Address | Williamsport MD 21795 |
| County | Washington |
| Status | Active |
| Donald F. Munson | Republican |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| County | Washington |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 03 |
| John W. Derr | Republican |
| Mailing Address | Braddock Heights MD 21714 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 04 |
| Charles H. Smelser | Democratic |
| Mailing Address | Union Bridge MD 21791 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 05 |
| J. Jeffrey Griffith | Democratic |
| Mailing Address | Eldersburg MD 21784 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
| Larry E. Haines | Republican |
| Mailing Address | Westminster MD 21157 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 06 |
| Michael J. Collins | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21221 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| George Egbert | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21220 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Frederick George Schiesser | Independent |
| Mailing Address | Essex MD 21221 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 07 |
| Norman R. Stone Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21219 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 08 |
| Thomas L. Bromwell | Democratic |
| Mailing Address | Perry Hall MD 21128 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| William Rush | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21234 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 09 |
| Kauko H. Kokkonen | Democratic |
| Mailing Address | Towson MD 21204 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| F. Vernon Boozer | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21212 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 10 |
| Janice Piccinini | Democratic |
| Mailing Address | Cockeysville MD 21030 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Richard M. Cornwell | Republican |
| Mailing Address | White Hall MD 21161 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 11 |
| Paula Colodny Hollinger | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21208 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 12 |
| Nancy L. Murphy | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21228 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Dennis Lanahan | Republican |
| Mailing Address | Catonsville MD 21228 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 13 |
| Thomas M. Yeager | Democratic |
| Mailing Address | Fulton MD 20759 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| Guy L. Harriman | Republican |
| Mailing Address | Laurel MD 20723 |
| County | Howard |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 14 |
| Edward J. Kasemeyer | Democratic |
| Mailing Address | West Friendship MD 21794 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| Christopher J. McCabe | Republican |
| Mailing Address | Ellicott City MD 21043 |
| County | Howard |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 15 |
| Laurence Levitan | Democratic |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Robert J. Miller | Republican |
| Mailing Address | Rockville MD 20850 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 16 |
| Charles F. Chester | Democratic |
| Mailing Address | Bethesda MD 20852 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Howard A. Denis | Republican |
| Mailing Address | Chevy Chase MD 20815 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 17 |
| Mary Boergers | Democratic |
| Mailing Address | Kensington MD 20895 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| William J. Skinner | Republican |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 18 |
| Patricia R. Sher | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20910 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 19 |
| Idamae T. Garrott | Democratic |
| Mailing Address | Wheaton MD 20906 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Herbert S. Rosenberg | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20906 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 20 |
| Ida G. Ruben | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20903 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Thomas R. Falcinelli | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20904 |
| County | Montgomery |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 21 |
| Arthur Dorman | Democratic |
| Mailing Address | Beltsville MD 20705 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Abdullah Salim | Republican |
| Mailing Address | Beltsville MD 20705 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 22 |
| Thomas Patrick O'Reilly | Democratic |
| Mailing Address | Lanham MD 20706 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Jack R. Jones | Republican |
| Mailing Address | Riverdale MD 20737 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 23 |
| Leo E. Green | Democratic |
| Mailing Address | Bowie MD 20715 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| R. Nicholas Palarino | Republican |
| Mailing Address | Bowie MD 20715 |
| County | Prince George`s |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 24 |
| Decatur W. Trotter | Democratic |
| Mailing Address | Glenarden MD 20706 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 25 |
| Albert R. Wynn | Democratic |
| Mailing Address | Largo MD 20772 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 26 |
| Gloria Lawlah | Democratic |
| Mailing Address | Hillcrest Heights MD 20748 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 27 |
| Thomas V. Mike Miller Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Clinton MD 20735 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| John Eugene Sellner | Republican |
| Mailing Address | Fort Washington MD 20744 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 28 |
| James C. Simpson | Democratic |
| Mailing Address | La Plata MD 20646 |
| County | Charles |
| Status | Active |
| James H. Easter | Republican |
| Mailing Address | La Plata MD 20646 |
| County | Charles |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 29 |
| Bernie Fowler | Democratic |
| Mailing Address | Prince Frederick MD 20678 |
| County | Calvert |
| Status | Active |
| Denzil L. Pritchard | Republican |
| Mailing Address | Dunkirk MD 20754 |
| County | Calvert |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 30 |
| Gerald William Winegrad | Democratic |
| Mailing Address | Annapolis MD 21401 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| Charles Thomann | Republican |
| Mailing Address | Annapolis MD 21401 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 31 |
| Philip C. Jimeno | Democratic |
| Mailing Address | Brooklyn Park MD 21225 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| John Leopold | Republican |
| Mailing Address | Pasadena MD 21122 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 32 |
| Michael J. Wagner | Democratic |
| Mailing Address | Glen Burnie MD 21061 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 33 |
| John A. Cade | Republican |
| Mailing Address | Severna Park MD 21146 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 34 |
| Habern Freeman | Democratic |
| Mailing Address | Joppatowne MD 21085 |
| County | Harford |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 35 |
| William H. Amoss | Democratic |
| Mailing Address | Joppa MD 21085 |
| County | Harford |
| Status | Active |
| James Cooper | Republican |
| Mailing Address | Baldwin MD 21013 |
| County | Harford |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 36 |
| Walter M. Baker | Democratic |
| Mailing Address | Elkton MD 21921 |
| County | Cecil |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 37 |
| Frederick C. Malkus Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Cambridge MD 21613 |
| County | Dorchester |
| Status | Active |
| Kenneth Gelletly | Republican |
| Mailing Address | Denton MD 21629 |
| County | Caroline |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 38 |
| Lewis R. Riley | Republican |
| Mailing Address | Parsonsburg MD 21849 |
| County | Wicomico |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 39 |
| Larry Young | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21217 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 40 |
| Ralph M. Hughes | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21216 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Melvin E. Stubbs | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21217 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 41 |
| Clarence W. Blount | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21215 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 42 |
| Barbara Hoffman | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21209 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 43 |
| John A. Pica Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21212 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| James Brewster | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21206 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 44 |
| Julian L. Lapides | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21217 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 45 |
| Nathan C. Irby Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21213 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Lawrence E. Monaghan | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21202 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 46 |
| American Joe Miedusiewski | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21224 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
State Senator |
District Number: 47 |
| George W. Della Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21230 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 01A |
| George C. Edwards | Republican |
| Mailing Address | Grantsville MD 21536 |
| County | Garrett |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 01B |
| Kevin Kelly | Democratic |
| Mailing Address | Cumberland MD 21502 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
| Betty Workman | Democratic |
| Mailing Address | LaVale MD 21502 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
| H. Dolores Chase Morgan | Republican |
| Mailing Address | Cumberland MD 21502 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02A |
| Casper R. Taylor | Democratic |
| Mailing Address | Cumberland MD 21502 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
| Robert L. Lewis | Republican |
| Mailing Address | Cumberland MD 21502 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02B |
| Peter Callas | Democratic |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| County | Washington |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02C |
| John P. Donoghue | Democratic |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| County | Washington |
| Status | Active |
| Bertrand Iseminger | Republican |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| County | Washington |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 03A |
| D. Bruce Poole | Democratic |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| County | Washington |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 03B |
| James E. McClellan | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| Royd Smith | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| James W. Respess | Republican |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| J. Anita Stup | Republican |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 04A |
| Thomas H. Hattery | Democratic |
| Mailing Address | Mount Airy MD 21771 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| George Littrell | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| Seth F. Stein | Republican |
| Mailing Address | Thurmont MD 21788 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 04B |
| William D. Henley Sr. | Democratic |
| Mailing Address | Mount Airy MD 21771 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
| Donald B. Elliott | Republican |
| Mailing Address | New Windsor MD 21776 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 05A |
| Richard N. Dixon | Democratic |
| Mailing Address | New Windsor MD 21776 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
| Ellen Leahy Willis | Democratic |
| Mailing Address | Westminster MD 21157 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
| Richard C. Matthews | Republican |
| Mailing Address | Hampstead MD 21074 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
| Joseph Hooper Mettle | Republican |
| Mailing Address | Eldersburg MD 21784 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 05B |
| Lawrence Alan LaMotte | Democratic |
| Mailing Address | Woodstock MD 21163 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Albert J. Craemer | Republican |
| Mailing Address | Owings Mills MD 21117 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 06 |
| Leslie Hutchinson | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21221 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| E. Farrell Maddox | Democratic |
| Mailing Address | White Marsh MD 21162 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Michael H. Weir | Democratic |
| Mailing Address | Essex MD 21221 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Michael J. Davis | Republican |
| Mailing Address | Essex MD 21221 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| John Hillstrom | Republican |
| Mailing Address | Essex MD 21221 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Bruce A. Laing | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21221-6411 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 07 |
| John S. Arnick | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Louis L. DePazzo | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Connie C. Galiazzo | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Patricia Ann Mohorovic | Republican |
| Mailing Address | Dundalk MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Albert W. Weiss | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 08 |
| Joseph Bartenfelder | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21236 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| William Burgess | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21237 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Donna M. Felling | Democratic |
| Mailing Address | Glen Arm MD 21057 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Kenneth G. Hirsch | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21206 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| James F. Ports | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21236 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Alfred W. Redmer Jr. | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21236 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 09 |
| Gerry L. Brewster | Democratic |
| Mailing Address | Towson MD 21204 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Charles Culbertson | Democratic |
| Mailing Address | Towson MD 21204 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Michael Gisriel | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21212 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| John J. Bishop | Republican |
| Mailing Address | Towson MD 21204 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| James Holechek | Republican |
| Mailing Address | Towson MD 21204 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Martha Scanlan Klima | Republican |
| Mailing Address | Lutherville MD 21093 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 10 |
| Walter Boyd | Democratic |
| Mailing Address | Lutherville MD 21093 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Robert L. Curtis Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Sparks MD 21152 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Ellery B. Woodworth | Democratic |
| Mailing Address | Stevenson MD 21153 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Robert L. Ehrlich Jr. | Republican |
| Mailing Address | Timonium MD 21093 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| A. Wade Kach | Republican |
| Mailing Address | Cockeysville MD 21030 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Ellen R. Sauerbrey | Republican |
| Mailing Address | Baldwin MD 21013 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 11 |
| Leon Albin | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21209 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Theodore Levin | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21208 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Richard Rynd | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21208 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Ella White Campbell | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21207 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Douglas Harris | Republican |
| Mailing Address | Randallstown MD 21133 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 12 |
| Thomas E. Dewberry | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21228 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Kenneth H. Masters | Democratic |
| Mailing Address | Catonsville MD 21228 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Louis P. Morsberger | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21228 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 13A |
| Virginia M. Thomas | Democratic |
| Mailing Address | Columbia MD 21045 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| James Douglas Morgan | Republican |
| Mailing Address | Columbia MD 21046 |
| County | Howard |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 13B |
| William C. Bevan | Democratic |
| Mailing Address | Jessup MD 20794 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| Robert J. DiPietro | Democratic |
| Mailing Address | Laurel MD 20707 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Martin G. Madden | Republican |
| Mailing Address | Clarksville MD 21029 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| John S. Morgan | Republican |
| Mailing Address | Laurel MD 20723 |
| County | Howard |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 14A |
| Joel Chasnoff | Democratic |
| Mailing Address | Ashton MD 20861 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Patricia Anne Faulkner | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20904 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 14B |
| Lloyd G. Knowles | Democratic |
| Mailing Address | Columbia MD 21044 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| James B. Kraft | Democratic |
| Mailing Address | Columbia MD 21044 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| Robert L. Flanagan | Republican |
| Mailing Address | Columbia MD 21044 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| Robert H. Kittleman | Republican |
| Mailing Address | West Friendship MD 21794 |
| County | Howard |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 15 |
| Gene W. Counihan | Democratic |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20879 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Rosemary Glynn | Democratic |
| Mailing Address | Bethesda MD 20817 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Sally McGarry | Democratic |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Michael J. Baker | Republican |
| Mailing Address | Damascus MD 20872 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Richard La Vay | Republican |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20878 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Jean W. Roesser | Republican |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 16 |
| Brian E. Frosh | Democratic |
| Mailing Address | Bethesda MD 20816 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Gilbert J. Genn | Democratic |
| Mailing Address | Rockville MD 20852 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Nancy K. Kopp | Democratic |
| Mailing Address | Bethesda MD 20816 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| George Jenkins | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20817 |
| County | Montgomery |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
| Robert M. McCarthy | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20814 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Nelson M. Rosenbaum | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20814 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 17 |
| Kumar P. Barve | Democratic |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20878 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Jennie M. Forehand | Democratic |
| Mailing Address | Rockville MD 20850 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Michael R. Gordon | Democratic |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20877 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Torin K. Andrews | Republican |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20878 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| David S. Green | Republican |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20878 |
| County | Montgomery |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 18 |
| Patricia H. Billings | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20902 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| John Adams Hurson | Democratic |
| Mailing Address | Bethesda MD 20814 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Christopher Van Hollen Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Kensington MD 20895 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| John Joseph Heil | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20902 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Jamie M. Staines | Republican |
| Mailing Address | Wheaton MD 20906 |
| County | Montgomery |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 19 |
| Henry B. Heller | Democratic |
| Mailing Address | Rockville MD 20853 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Carol S. Petzold | Democratic |
| Mailing Address | Rockville MD 20853 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Leonard H. Teitelbaum | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20902 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Raymond Beck | Republican |
| Mailing Address | Derwood MD 20855 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Tomas Ramon Estrada-Palma | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20902 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Peter J. Tirinnanzi Jr. | Republican |
| Mailing Address | Derwood MD 20855 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 20 |
| Dana Lee Dembrow | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20901-1372 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Peter Franchot | Democratic |
| Mailing Address | Takoma Park MD 20912 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Sheila Ellis Hixson | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20904 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 21 |
| Timothy F. Maloney | Democratic |
| Mailing Address | Beltsville MD 20705 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Pauline H. Menes | Democratic |
| Mailing Address | College Park MD 20740 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| James C. Rosapepe | Democratic |
| Mailing Address | College Park MD 20740 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Debra DiCamillo | Republican |
| Mailing Address | Laurel MD 20708 |
| County | Prince George`s |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
| Margaret Jahn | Republican |
| Mailing Address | Laurel MD 20708 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Charles D. Randall | Republican |
| Mailing Address | Beltsville MD 20705 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 22 |
| Anne Healey | Democratic |
| Mailing Address | Hyattsville MD 20781 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Richard A. Palumbo | Democratic |
| Mailing Address | Hyattsville MD 20783 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Paul G. Pinsky | Democratic |
| Mailing Address | Cheverly MD 20785 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Gerard F. Kiernan | Republican |
| Mailing Address | Riverdale MD 20737 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Bruce Gordon Pope | Republican |
| Mailing Address | New Carrollton MD 20784 |
| County | Prince George`s |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
| Mary E. Rand | Republican |
| Mailing Address | Riverdale MD 20737 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 23 |
| Mary A. Conroy | Democratic |
| Mailing Address | Bowie MD 20715 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Joan Breslin Pitkin | Democratic |
| Mailing Address | Bowie MD 20715 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Charles J. Ryan | Democratic |
| Mailing Address | Bowie MD 20715 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
