House of Delegates |
District Number: 01A |
| George C. Edwards | Republican |
| Mailing Address | Grantsville MD 21536 |
| County | Garrett |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 01B |
| Kevin Kelly | Democratic |
| Mailing Address | Cumberland MD 21502 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
| Betty Workman | Democratic |
| Mailing Address | LaVale MD 21502 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
| H. Dolores Chase Morgan | Republican |
| Mailing Address | Cumberland MD 21502 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02A |
| Casper R. Taylor | Democratic |
| Mailing Address | Cumberland MD 21502 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
| Robert L. Lewis | Republican |
| Mailing Address | Cumberland MD 21502 |
| County | Allegany |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02B |
| Peter Callas | Democratic |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| County | Washington |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 02C |
| John P. Donoghue | Democratic |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| County | Washington |
| Status | Active |
| Bertrand Iseminger | Republican |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| County | Washington |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 03A |
| D. Bruce Poole | Democratic |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| County | Washington |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 03B |
| James E. McClellan | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| Royd Smith | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| James W. Respess | Republican |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| J. Anita Stup | Republican |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 04A |
| Thomas H. Hattery | Democratic |
| Mailing Address | Mount Airy MD 21771 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| George Littrell | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
| Seth F. Stein | Republican |
| Mailing Address | Thurmont MD 21788 |
| County | Frederick |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 04B |
| William D. Henley Sr. | Democratic |
| Mailing Address | Mount Airy MD 21771 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
| Donald B. Elliott | Republican |
| Mailing Address | New Windsor MD 21776 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 05A |
| Richard N. Dixon | Democratic |
| Mailing Address | New Windsor MD 21776 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
| Ellen Leahy Willis | Democratic |
| Mailing Address | Westminster MD 21157 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
| Richard C. Matthews | Republican |
| Mailing Address | Hampstead MD 21074 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
| Joseph Hooper Mettle | Republican |
| Mailing Address | Eldersburg MD 21784 |
| County | Carroll |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 05B |
| Lawrence Alan LaMotte | Democratic |
| Mailing Address | Woodstock MD 21163 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Albert J. Craemer | Republican |
| Mailing Address | Owings Mills MD 21117 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 06 |
| Leslie Hutchinson | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21221 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| E. Farrell Maddox | Democratic |
| Mailing Address | White Marsh MD 21162 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Michael H. Weir | Democratic |
| Mailing Address | Essex MD 21221 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Michael J. Davis | Republican |
| Mailing Address | Essex MD 21221 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| John Hillstrom | Republican |
| Mailing Address | Essex MD 21221 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Bruce A. Laing | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21221-6411 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 07 |
| John S. Arnick | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Louis L. DePazzo | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Connie C. Galiazzo | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Patricia Ann Mohorovic | Republican |
| Mailing Address | Dundalk MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Albert W. Weiss | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 08 |
| Joseph Bartenfelder | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21236 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| William Burgess | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21237 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Donna M. Felling | Democratic |
| Mailing Address | Glen Arm MD 21057 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Kenneth G. Hirsch | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21206 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| James F. Ports | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21236 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Alfred W. Redmer Jr. | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21236 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 09 |
| Gerry L. Brewster | Democratic |
| Mailing Address | Towson MD 21204 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Charles Culbertson | Democratic |
| Mailing Address | Towson MD 21204 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Michael Gisriel | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21212 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| John J. Bishop | Republican |
| Mailing Address | Towson MD 21204 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| James Holechek | Republican |
| Mailing Address | Towson MD 21204 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Martha Scanlan Klima | Republican |
| Mailing Address | Lutherville MD 21093 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 10 |
| Walter Boyd | Democratic |
| Mailing Address | Lutherville MD 21093 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Robert L. Curtis Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Sparks MD 21152 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Ellery B. Woodworth | Democratic |
| Mailing Address | Stevenson MD 21153 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Robert L. Ehrlich Jr. | Republican |
| Mailing Address | Timonium MD 21093 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| A. Wade Kach | Republican |
| Mailing Address | Cockeysville MD 21030 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Ellen R. Sauerbrey | Republican |
| Mailing Address | Baldwin MD 21013 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 11 |
| Leon Albin | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21209 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Theodore Levin | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21208 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Richard Rynd | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21208 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Ella White Campbell | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21207 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Douglas Harris | Republican |
| Mailing Address | Randallstown MD 21133 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 12 |
| Thomas E. Dewberry | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21228 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Kenneth H. Masters | Democratic |
| Mailing Address | Catonsville MD 21228 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
| Louis P. Morsberger | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21228 |
| County | Baltimore County |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 13A |
| Virginia M. Thomas | Democratic |
| Mailing Address | Columbia MD 21045 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| James Douglas Morgan | Republican |
| Mailing Address | Columbia MD 21046 |
| County | Howard |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 13B |
| William C. Bevan | Democratic |
| Mailing Address | Jessup MD 20794 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| Robert J. DiPietro | Democratic |
| Mailing Address | Laurel MD 20707 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Martin G. Madden | Republican |
| Mailing Address | Clarksville MD 21029 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| John S. Morgan | Republican |
| Mailing Address | Laurel MD 20723 |
| County | Howard |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 14A |
| Joel Chasnoff | Democratic |
| Mailing Address | Ashton MD 20861 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Patricia Anne Faulkner | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20904 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 14B |
| Lloyd G. Knowles | Democratic |
| Mailing Address | Columbia MD 21044 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| James B. Kraft | Democratic |
| Mailing Address | Columbia MD 21044 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| Robert L. Flanagan | Republican |
| Mailing Address | Columbia MD 21044 |
| County | Howard |
| Status | Active |
| Robert H. Kittleman | Republican |
| Mailing Address | West Friendship MD 21794 |
| County | Howard |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 15 |
| Gene W. Counihan | Democratic |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20879 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Rosemary Glynn | Democratic |
| Mailing Address | Bethesda MD 20817 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Sally McGarry | Democratic |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Michael J. Baker | Republican |
| Mailing Address | Damascus MD 20872 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Richard La Vay | Republican |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20878 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Jean W. Roesser | Republican |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 16 |
| Brian E. Frosh | Democratic |
| Mailing Address | Bethesda MD 20816 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Gilbert J. Genn | Democratic |
| Mailing Address | Rockville MD 20852 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Nancy K. Kopp | Democratic |
| Mailing Address | Bethesda MD 20816 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| George Jenkins | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20817 |
| County | Montgomery |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
| Robert M. McCarthy | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20814 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Nelson M. Rosenbaum | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20814 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 17 |
| Kumar P. Barve | Democratic |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20878 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Jennie M. Forehand | Democratic |
| Mailing Address | Rockville MD 20850 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Michael R. Gordon | Democratic |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20877 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Torin K. Andrews | Republican |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20878 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| David S. Green | Republican |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20878 |
| County | Montgomery |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 18 |
| Patricia H. Billings | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20902 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| John Adams Hurson | Democratic |
| Mailing Address | Bethesda MD 20814 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Christopher Van Hollen Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Kensington MD 20895 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| John Joseph Heil | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20902 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Jamie M. Staines | Republican |
| Mailing Address | Wheaton MD 20906 |
| County | Montgomery |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 19 |
| Henry B. Heller | Democratic |
| Mailing Address | Rockville MD 20853 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Carol S. Petzold | Democratic |
| Mailing Address | Rockville MD 20853 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Leonard H. Teitelbaum | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20902 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Raymond Beck | Republican |
| Mailing Address | Derwood MD 20855 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Tomas Ramon Estrada-Palma | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20902 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Peter J. Tirinnanzi Jr. | Republican |
| Mailing Address | Derwood MD 20855 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 20 |
| Dana Lee Dembrow | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20901-1372 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Peter Franchot | Democratic |
| Mailing Address | Takoma Park MD 20912 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
| Sheila Ellis Hixson | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20904 |
| County | Montgomery |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 21 |
| Timothy F. Maloney | Democratic |
| Mailing Address | Beltsville MD 20705 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Pauline H. Menes | Democratic |
| Mailing Address | College Park MD 20740 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| James C. Rosapepe | Democratic |
| Mailing Address | College Park MD 20740 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Debra DiCamillo | Republican |
| Mailing Address | Laurel MD 20708 |
| County | Prince George`s |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
| Margaret Jahn | Republican |
| Mailing Address | Laurel MD 20708 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Charles D. Randall | Republican |
| Mailing Address | Beltsville MD 20705 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 22 |
| Anne Healey | Democratic |
| Mailing Address | Hyattsville MD 20781 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Richard A. Palumbo | Democratic |
| Mailing Address | Hyattsville MD 20783 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Paul G. Pinsky | Democratic |
| Mailing Address | Cheverly MD 20785 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Gerard F. Kiernan | Republican |
| Mailing Address | Riverdale MD 20737 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Bruce Gordon Pope | Republican |
| Mailing Address | New Carrollton MD 20784 |
| County | Prince George`s |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
| Mary E. Rand | Republican |
| Mailing Address | Riverdale MD 20737 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 23 |
| Mary A. Conroy | Democratic |
| Mailing Address | Bowie MD 20715 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Joan Breslin Pitkin | Democratic |
| Mailing Address | Bowie MD 20715 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Charles J. Ryan | Democratic |
| Mailing Address | Bowie MD 20715 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Roger D. Chamberlain | Republican |
| Mailing Address | Bowie MD 20715 |
| County | Prince George`s |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
| Robert S. Sanders | Republican |
| Mailing Address | Glenn Dale MD 20769 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| James William Thompson | Republican |
| Mailing Address | College Park MD 20740 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 24 |
| Joanne C. Benson | Democratic |
| Mailing Address | Landover MD 20785 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Nathaniel Exum | Democratic |
| Mailing Address | Capitol Heights MD 20743 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Sylvania W. Woods Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Mitchellville MD 20721 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Edward J. Turner | Republican |
| Mailing Address | Mount Rainier MD 20712 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 25 |
| Michael Arrington | Democratic |
| Mailing Address | Largo MD 20772 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Ulysses Currie | Democratic |
| Mailing Address | Capitol Heights MD 20743 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Beatrice Tignor | Democratic |
| Mailing Address | Mitchellville MD 20721 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| David S. Bernstein | Republican |
| Mailing Address | Largo MD 20772 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Katharine Garnett | Republican |
| Mailing Address | Suitland MD 20746 |
| County | Prince George`s |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 26 |
| Rosa Lee Blumenthal | Democratic |
| Mailing Address | Oxon Hill MD 20745 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Christine Miller Jones | Democratic |
| Mailing Address | Hillcrest Heights MD 20748 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| David M. Valderrama | Democratic |
| Mailing Address | Fort Washington MD 20744 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Claude W. Roxborough | Republican |
| Mailing Address | Temple Hills MD 20748 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 27 |
| Gary R. Alexander | Democratic |
| Mailing Address | Fort Washington MD 20744 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| James E. Proctor Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Brandywine MD 20613 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Joseph F. Vallario Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Upper Marlboro MD 20772 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| Ronald R. Austin | Republican |
| Mailing Address | Upper Marlboro MD 20772 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| John Mitchell Brown | Republican |
| Mailing Address | Upper Marlboro MD 20772 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
| David A. Tibbetts | Republican |
| Mailing Address | Upper Marlboro MD 20772-7768 |
| County | Prince George`s |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 28A |
| Stephen J. Braun | Democratic |
| Mailing Address | La Plata MD 20646 |
| County | Charles |
| Status | Active |
| Michael J. Sprague | Democratic |
| Mailing Address | Port Tobacco MD 20677 |
| County | Charles |
| Status | Active |
| Joseph T. Crawford | Republican |
| Mailing Address | Bryantown MD 20617 |
| County | Charles |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 28B |
| John F. Wood Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Mechanicsville MD 20659 |
| County | St. Mary`s |
| Status | Active |
| Thomas Young | Republican |
| Mailing Address | Waldorf MD 20601 |
| County | Charles |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 29A |
| George W. Owings III | Democratic |
| Mailing Address | Owings MD 20736 |
| County | Calvert |
| Status | Active |
| Edward B. Finch | Republican |
| Mailing Address | Chesapeake Beach MD 20732 |
| County | Calvert |
| Status | Active |
| William Johnston | Other |
| Mailing Address | Huntingtown MD 20639 |
| County | Calvert |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 29B |
| J. Ernest Bell | Democratic |
| Mailing Address | Leonardtown MD 20650 |
| County | St. Mary`s |
| Status | Active |
| James T. O'Donnell | Republican |
| Mailing Address | California MD 20619 |
| County | St. Mary`s |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 29C |
| John F. Slade III | Democratic |
| Mailing Address | Valley Lee MD 20692 |
| County | St. Mary`s |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 30 |
| John C. Astle | Democratic |
| Mailing Address | Annapolis MD 21401 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| Michael E. Busch | Democratic |
| Mailing Address | Annapolis MD 21403 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| Edith Segree | Democratic |
| Mailing Address | Arnold MD 21012 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| Aris Allen | Republican |
| Mailing Address | Annapolis MD 21403 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| Phillip Bissett | Republican |
| Mailing Address | Edgewater MD 21037 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 31 |
| Joan Cadden | Democratic |
| Mailing Address | Brooklyn Park MD 21225 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| W. Ray Huff | Democratic |
| Mailing Address | Pasadena MD 21122 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| Charles Kolodziejski | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21226 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| Douglas Arnold | Republican |
| Mailing Address | Pasadena MD 21122 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| Evelyn O. Kampmeyer | Republican |
| Mailing Address | Severna Park MD 21146 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| James J. Riley | Republican |
| Mailing Address | Severna Park MD 21146 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 32 |
| Tyras S. Athey | Democratic |
| Mailing Address | Jessup MD 20794 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| Patrick C. Scannello | Democratic |
| Mailing Address | Glen Burnie MD 21061 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| Victor A. Sulin | Democratic |
| Mailing Address | Severn MD 21144 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 33 |
| Sabine N. Bosma | Democratic |
| Mailing Address | Severna Park MD 21146 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| Bill Burlison | Democratic |
| Mailing Address | Crofton MD 21114 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| Marsha G. Perry | Democratic |
| Mailing Address | Crofton MD 21114 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| Edwin E. Edel | Republican |
| Mailing Address | Crownsville MD 21032 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| John G. Gary | Republican |
| Mailing Address | Millersville MD 21108 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
| Elizabeth S. Smith | Republican |
| Mailing Address | Davidsonville MD 21035 |
| County | Anne Arundel |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 34 |
| Rose Mary Hatem Bonsack | Democratic |
| Mailing Address | Aberdeen MD 21001 |
| County | Harford |
| Status | Active |
| William H. Cox Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Bel Air MD 21014 |
| County | Harford |
| Status | Active |
| Mary Louise Preis | Democratic |
| Mailing Address | Bel Air MD 21014 |
| County | Harford |
| Status | Active |
| David R. Craig | Republican |
| Mailing Address | Havre de Grace MD 21078 |
| County | Harford |
| Status | Active |
| David M. Meadows | Republican |
| Mailing Address | Bel Air MD 21014 |
| County | Harford |
| Status | Active |
| Cecil W. Wood | Republican |
| Mailing Address | Abingdon MD 21009 |
| County | Harford |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 35A |
| Donald C. Fry | Democratic |
| Mailing Address | Bel Air MD 21014 |
| County | Harford |
| Status | Active |
| Joseph Lutz | Democratic |
| Mailing Address | Forest Hill MD 21050 |
| County | Harford |
| Status | Active |
| James M. Harkins | Republican |
| Mailing Address | Whiteford MD 21160 |
| County | Harford |
| Status | Active |
| Dorothy Polek Stancill | Republican |
| Mailing Address | Joppa MD 21085 |
| County | Harford |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 35B |
| Ethel Ann Murray | Democratic |
| Mailing Address | Elkton MD 21921 |
| County | Cecil |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 36 |
| Frances A. Ashley | Democratic |
| Mailing Address | Centreville MD 21617 |
| County | Queen Anne`s |
| Status | Active |
| Ronald A. Guns | Democratic |
| Mailing Address | Elkton MD 21921 |
| County | Cecil |
| Status | Active |
| R. Clayton Mitchell Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Kennedyville MD 21645 |
| County | Kent |
| Status | Active |
| C. Ronald Franks | Republican |
| Mailing Address | Queenstown MD 21638 |
| County | Queen Anne`s |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 37 |
| Don William Bradley | Democratic |
| Mailing Address | Hurlock MD 21643 |
| County | Dorchester |
| Status | Active |
| Samuel Q. Johnson III | Democratic |
| Mailing Address | Tyaskin MD 21865 |
| County | Wicomico |
| Status | Active |
| Robert A. Thornton Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Denton MD 21629 |
| County | Caroline |
| Status | Active |
| Adelaide C. Eckardt | Republican |
| Mailing Address | Cambridge MD 21613 |
| County | Dorchester |
| Status | Active |
| Kenneth D. Schisler | Republican |
| Mailing Address | Easton MD 21601 |
| County | Talbot |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 38 |
| Bennett Bozman | Democratic |
| Mailing Address | Berlin MD 21811 |
| County | Worcester |
| Status | Active |
| Norman H. Conway | Democratic |
| Mailing Address | Salisbury MD 21801 |
| County | Wicomico |
| Status | Active |
| M. Kirk Daugherty | Democratic |
| Mailing Address | Deal Island MD 21821 |
| County | Somerset |
| Status | Active |
| J. Lowell Stoltzfus | Republican |
| Mailing Address | Rehobeth MD 21857 |
| County | Somerset |
| Status | Active |
| C. Robert Welsh | Republican |
| Mailing Address | Ocean City MD 28142 |
| County | Worcester |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 39 |
| Elijah Cummings | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21217 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| John D. Jefferies | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21217 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Ruth M. Kirk | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21223 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 40 |
| Tony E. Fulton | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21215 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Salima Siler Marriott | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21215 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Howard P. Rawlings | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21215 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 41 |
| Frank D. Boston Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21216 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Margaret H. Murphy | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21207 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Samuel M. Parham | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21215 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 42 |
| James W. Campbell | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21211 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Delores G. Kelley | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21215 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Samuel I. Sandy Rosenberg | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21209 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 43 |
| Gerald J. Curran | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21214 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Ann Marie Doory | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21212 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Henry R. Hergenroeder Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21212 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Robert T. Menas | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21214 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 44 |
| Curtis Anderson | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21218 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Kenneth C. Montague Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21218 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Anne Scarlett Perkins | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21210 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Duane Frazier | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21218 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 45 |
| Clarence Davis | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21205 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| John Douglass | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21213 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Hattie N. Harrison | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21213 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Peggy Monaghan | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21202 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Ronald Mumin Owens-Bey | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21202 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
House of Delegates |
District Number: 46 |
| Anthony M. DiPietro Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21224 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Cornell N. Dypski | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21224 |
| County | Baltimore City |
| Status | Active |
| Carolyn Krysiak | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21224 |
